![]() |
Šiaulių Šiauliai |
103:90
(21-30 24-16 29-18 29-26)
2021-04-21
18:50
|
Pasvalio Pieno žvaigždės |
![]() |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Elvar Mar Fridriksson
|
Elvar Mar Fridriksson
|
Andy Van Vliet
|
Elvar Mar Fridriksson
|
51 | 33 | 9 | 12 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
2 | Martynas Varnas | 24:48 | 6-10
60% | 5-5
100% | 1-5
20% | 0-1
0% | 4-1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 16 |
8 | Andy Van Vliet | 27:23 | 4-7
57% | 2-2
100% | 2-5
40% | 0-0
0% | 7-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 | 15 |
10 | Elvar Mar Fridriksson | 31:04 | 9-9
100% | 4-4
100% | 5-5
100% | 10-10
100% | 1-0 | 1 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 33 | 17 | 51 |
20 | Kaspars Berzins | 21:14 | 3-4
75% | 3-3
100% | 0-1
0% | 4-4
100% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | 11 |
23 | Justas Furmanavičius | 10:20 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | Eimantas Stankevičius | 21:22 | 2-4
50% | 1-2
50% | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 |
6 | Ernestas Jonkus | 6:14 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | -3 |
7 | Arminas Urbutis | 25:27 | 6-8
75% | 5-7
71% | 1-1
100% | 3-4
75% | 7-1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1 | 19 |
55 | Denis Krestinin | 2:40 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
77 | Paulius Danusevičius | 1:03 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
79 | Mindaugas Lukauskis | 28:25 | 5-6
83% | 1-1
100% | 4-5
80% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 |
200 | 35-54
65% | 21-27
78% | 14-27
52% | 19-23
83% | 26-6 | 32 | 25 | 6 | 18 | 1 | 1 | 21 | 26 | 103 | 130 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
1 | Jahenns Manigat | 17:11 | 2-5
40% | 1-1
100% | 1-4
25% | 0-1
0% | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 5 |
5 | Tomas Lekūnas | 29:45 | 4-9
44% | 1-3
33% | 3-6
50% | 4-4
100% | 3-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -13 | 21 |
14 | Paulius Petrilevičius | 28:39 | 6-10
60% | 6-10
60% | 0-0
-% | 5-6
83% | 1-3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -1 | 18 |
18 | Branko Mirkovic | 21:40 | 2-7
29% | 0-3
0% | 2-4
50% | 4-4
100% | 2-0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -13 | 10 |
32 | Yannick Franke | 29:21 | 5-10
50% | 4-5
80% | 1-5
20% | 1-2
50% | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -20 | 9 |
6 | Arvydas Šikšnius | 19:35 | 5-10
50% | 2-6
33% | 3-4
75% | 0-1
0% | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -11 | 11 |
15 | Karolis Giedraitis | 15:13 | 1-6
17% | 0-3
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | -6 |
17 | Steven Haney | 21:25 | 2-5
40% | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 |
20 | Edgaras Želionis | 17:00 | 4-4
100% | 4-4
100% | 0-0
-% | 2-3
67% | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -16 | 14 |
22 | Laurynas Balkūnas | 0:11 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
200 | 31-66
47% | 19-38
50% | 12-28
43% | 16-21
76% | 14-13 | 27 | 25 | 8 | 14 | 1 | 1 | 26 | 21 | 90 | 91 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Šiaulių Šiauliai | 35-54
65% | 21-27
78% | 14-27
52% | 19-23
83% | 26-6 | 32 | 25 | 6 | 18 | 1 | 1 | 21 | 26 | 103 | 130 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 31-66
47% | 19-38
50% | 12-28
43% | 16-21
76% | 14-13 | 27 | 25 | 8 | 14 | 1 | 1 | 26 | 21 | 90 | 91 |
Betsafe-LKL | |
Šiaulių Šiauliai |
Pirm. 18:30 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
08 d. 17:00 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet |
Betsafe-LKL | |
Vilniaus Rytas | 118 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 73 |
Betsafe-LKL | |
Alytaus Wolves | 94 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 63 |
Kauno Žalgiris | 20 | 4 |
Vilniaus Rytas | 20 | 5 |
Alytaus Wolves | 16 | 8 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 15 | 9 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 15 | 10 |
Jonavos CBet | 14 | 10 |
Klaipėdos Neptūnas | 11 | 13 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 11 | 13 |
Šiaulių Šiauliai | 10 | 14 |
Gargždų Gargždai | 5 | 19 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 5 | 19 |
Prienų Labas GAS | 3 | 21 |