![]() |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
92:67
(26-17 17-12 33-25 16-13)
2019-01-05
17:00
|
Kėdainių Nevėžis |
![]() |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
2 | Emmanuel Omogbo | 21:17 | 5-8
63% | 5-8
63% | 0-0
-% | 3-3
100% | 3-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 22 | 19 |
5 | Tomas Lekūnas | 23:43 | 6-7
86% | 5-5
100% | 1-2
50% | 2-5
40% | 4-1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 24 | 24 |
8 | Vytautas Šulskis | 20:52 | 4-7
57% | 2-3
67% | 2-4
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 21 | 11 |
11 | Yannick Franke | 17:27 | 3-6
50% | 2-4
50% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | 7 |
25 | Jay Threatt | 24:03 | 4-9
44% | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 21 | 20 |
7 | Tomas Galeckas | 15:56 | 3-8
38% | 3-4
75% | 0-4
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
9 | Gytis Sirutavičius | 16:08 | 5-5
100% | 2-2
100% | 3-3
100% | 3-3
100% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 8 | 17 |
13 | Žygimantas Skučas | 18:03 | 2-3
67% | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 |
15 | Karolis Petrukonis | 13:49 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
17 | Ivars Žvigurs | 8:08 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
27 | Dagoberto Pena | 19:09 | 1-6
17% | 1-5
20% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
33 | Redas Venclovas | 1:25 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
200 | 36-67
54% | 26-46
57% | 10-21
48% | 10-13
77% | 25-12 | 37 | 24 | 16 | 15 | 0 | 1 | 17 | 16 | 92 | 115 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
1 | Chauncey Collins | 24:37 | 3-8
38% | 2-3
67% | 1-5
20% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -22 | 1 |
6 | Gintautas Matulis | 19:51 | 4-6
67% | 4-4
100% | 0-2
0% | 6-8
75% | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -20 | 16 |
10 | Regimantas Miniotas | 18:50 | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -19 | 0 |
12 | Gabrielius Maldūnas | 22:06 | 4-6
67% | 4-6
67% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -18 | 5 |
23 | Adonte Joshua Parker | 23:00 | 2-8
25% | 1-4
25% | 1-4
25% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -19 | 3 |
3 | Martynas Varnas | 20:26 | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-2
0% | 0-1
0% | 7-0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 |
7 | Ignas Labutis | 5:53 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
13 | Simas Buterlevičius | 15:23 | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-4
50% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 5 |
21 | Nikita Balashov | 17:54 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 0-2
0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -7 | 5 |
22 | Martin Junakovic | 17:00 | 2-8
25% | 2-6
33% | 0-2
0% | 2-2
100% | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -6 | 3 |
42 | Valdas Vasylius | 15:00 | 3-5
60% | 2-3
67% | 1-2
50% | 2-2
100% | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -8 | 11 |
200 | 25-57
44% | 20-34
59% | 5-23
22% | 12-17
71% | 19-10 | 29 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0 | 16 | 17 | 67 | 59 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 36-67
54% | 26-46
57% | 10-21
48% | 10-13
77% | 25-12 | 37 | 24 | 16 | 15 | 0 | 1 | 17 | 16 | 92 | 115 |
Kėdainių Nevėžis | 25-57
44% | 20-34
59% | 5-23
22% | 12-17
71% | 19-10 | 29 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0 | 16 | 17 | 67 | 59 |
Kauno Žalgiris | 28 | 5 |
Vilniaus Rytas | 27 | 6 |
Alytaus Wolves | 23 | 10 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 23 | 10 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 18 | 15 |
Jonavos CBet | 18 | 15 |
Klaipėdos Neptūnas | 16 | 17 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 14 | 19 |
Šiaulių Šiauliai | 13 | 20 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 8 | 25 |
Gargždų Gargždai | 6 | 27 |
Prienų Labas GAS | 4 | 29 |