![]() |
Pernu Parnu |
66:96
(16-22 11-25 16-24 23-25)
2018-02-28
19:00
|
Pasvalio Pieno žvaigždės |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Siim Markus Post | 26:34 | 2-11
18% | 2-7
29% | 0-4
0% | 1-1
100% | 3-0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -11 | -3 |
Mihkel Kirves | 31:46 | 6-11
55% | 6-11
55% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -19 | 7 |
Timo Eichfuss | 19:20 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -9 | 7 |
Saimon Sutt | 27:37 | 2-6
33% | 1-3
33% | 1-3
33% | 2-3
67% | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -28 | 5 |
Nemanja Miljkovic | 23:20 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 3-3
100% | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -7 | 16 |
Rannar Raap | 19:06 | 4-6
67% | 4-5
80% | 0-1
0% | 3-6
50% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -12 | 6 |
Sten Saaremael | 15:32 | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -22 | 2 |
Karl Johan Lips | 15:52 | 2-4
50% | 1-1
100% | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -16 | 3 |
Karl Martin Kask | 19:18 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -23 | 0 |
Rait Tammet | 1:35 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
200 | 27-58
47% | 25-44
57% | 2-14
14% | 10-15
67% | 19-8 | 27 | 9 | 11 | 23 | 0 | 3 | 24 | 21 | 66 | 43 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Jahenns Manigat | 23:19 | 4-9
44% | 3-4
75% | 1-5
20% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 12 |
Trevon Hughes | 15:24 | 3-3
100% | 2-2
100% | 1-1
100% | 1-1
100% | 2-0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 |
Tomas Lekūnas | 24:23 | 4-6
67% | 3-4
75% | 1-2
50% | 4-7
57% | 3-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 12 | 16 |
Osvaldas Olisevičius | 21:42 | 7-14
50% | 4-5
80% | 3-9
33% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 12 | 15 |
Nikita Balashov | 17:40 | 4-7
57% | 4-6
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 5-1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 8 |
Tomas Galeckas | 23:52 | 1-2
50% | 0-1
0% | 1-1
100% | 2-5
40% | 4-1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 13 |
Ignas Fiodorovas | 22:11 | 2-8
25% | 2-4
50% | 0-4
0% | 2-2
100% | 2-3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 15 | 4 |
Vyacheslav Bobrov | 13:01 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 | 5 |
Martynas Varnas | 18:49 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 0-3
0% | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 7 |
Arturs Ausejs | 19:39 | 5-8
63% | 1-1
100% | 4-7
57% | 2-2
100% | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 28 | 19 |
200 | 36-65
55% | 25-35
71% | 11-30
37% | 13-22
59% | 26-14 | 40 | 19 | 14 | 19 | 3 | 0 | 21 | 24 | 96 | 114 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pernu Parnu | 27-58
47% | 25-44
57% | 2-14
14% | 10-15
67% | 19-8 | 27 | 9 | 11 | 23 | 0 | 3 | 24 | 21 | 66 | 43 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 36-65
55% | 25-35
71% | 11-30
37% | 13-22
59% | 26-14 | 40 | 19 | 14 | 19 | 3 | 0 | 21 | 24 | 96 | 114 |
Kauno Žalgiris | 28 | 5 |
Vilniaus Rytas | 27 | 6 |
Alytaus Wolves | 23 | 10 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 23 | 10 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 18 | 15 |
Jonavos CBet | 18 | 15 |
Klaipėdos Neptūnas | 16 | 17 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 14 | 19 |
Šiaulių Šiauliai | 13 | 20 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 8 | 25 |
Gargždų Gargždai | 6 | 27 |
Prienų Labas GAS | 4 | 29 |