![]() |
Valmieros Valmiera/ORDO |
80:78
(22-23 17-20 23-18 18-17)
2016-03-09
18:30
|
Pasvalio Pieno žvaigždės |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
Ervins Jonats | 24:13 | 2-5
40% | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-0
0% | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 |
Lauris Blaus | 20:25 | 1-4
25% | 1-4
25% | 0-0
-% | 0-2
0% | 5-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6 | -1 |
Aigars Skele | 24:52 | 4-9
44% | 2-4
50% | 2-5
40% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | -8 | 6 |
Armands Skele | 22:20 | 4-13
31% | 3-11
27% | 1-2
50% | 1-2
50% | 5-0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | -8 | 4 |
Martins Laksa | 34:52 | 5-8
63% | 2-3
67% | 3-5
60% | 2-2
100% | 5-1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 16 |
Mitchell Kwamain | 18:20 | 4-10
40% | 2-6
33% | 2-4
50% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 10 |
Janis Kaufmanis | 16:01 | 3-7
43% | 2-4
50% | 1-3
33% | 0-0
0% | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 |
Arturs Berzins | 27:13 | 7-9
78% | 5-5
100% | 2-4
50% | 1-1
100% | 4-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 | 18 |
Davis Rozitis | 8:09 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aksels Vairogs | 3:35 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 |
200 | 30-66
45% | 18-40
45% | 12-26
46% | 8-11
73% | 31-9 | 40 | 15 | 5 | 14 | 4 | 23 | 80 | 68 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
Derrick Low | 28:20 | 4-13
31% | 4-9
44% | 0-4
0% | 5-6
83% | 0-1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | -3 | 10 |
Steponas Babrauskas | 24:25 | 4-9
44% | 3-7
43% | 1-2
50% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 8 |
Žygimantas Skučas | 29:50 | 5-10
50% | 5-7
71% | 0-3
0% | 1-2
50% | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
Andriy Agafonov | 27:55 | 6-11
55% | 4-8
50% | 2-3
67% | 1-2
50% | 9-1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | -2 | 15 |
Ramone Moore | 25:34 | 1-8
13% | 1-4
25% | 0-4
0% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | 6 |
Justas Tamulis | 3:17 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Lazar Radosavljevic | 22:15 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | 6 |
Osvaldas Olisevičius | 24:14 | 3-6
50% | 1-2
50% | 2-4
50% | 1-2
50% | 7-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -6 | 14 |
Jokūbas Gintvainis | 14:10 | 4-4
100% | 2-2
100% | 2-2
100% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 6 |
200 | 28-65
43% | 21-41
51% | 7-24
29% | 15-20
75% | 29-8 | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 18 | 78 | 74 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Valmieros Valmiera/ORDO | 30-66
45% | 18-40
45% | 12-26
46% | 8-11
73% | 31-9 | 40 | 15 | 5 | 14 | 4 | 23 | 80 | 68 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 28-65
43% | 21-41
51% | 7-24
29% | 15-20
75% | 29-8 | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 18 | 78 | 74 |
Betsafe-LKL | |
Kauno Žalgiris |
Sekm. 17:20 |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Betsafe-LKL | |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 95 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 92 |
Betsafe-LKL | |
Vilniaus Rytas | 106 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 90 |
Vilniaus Wolves | 2 | 0 |
Vilniaus Rytas | 2 | 0 |
Jonavos CBet | 2 | 0 |
Kauno Žalgiris | 1 | 0 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 1 | 0 |
Šiaulių Šiauliai | 1 | 1 |
Klaipėdos Neptūnas | 1 | 1 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 1 | 1 |
Mažeikių M Basket | 0 | 2 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 0 | 2 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 0 | 2 |
Gargždų Gargždai | 0 | 2 |