![]() |
Targu Žiu Energia |
86:101
(19-32 19-23 27-25 21-21)
2016-02-03
20:00
|
Pasvalio Pieno žvaigždės |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Derrick Low | 22:50 | 3-5
60% | 2-2
100% | 1-3
33% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | 9 |
Steponas Babrauskas | 33:51 | 12-17
71% | 8-9
89% | 4-8
50% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 28 | 9 | 25 |
Žygimantas Skučas | 32:03 | 4-9
44% | 4-7
57% | 0-2
0% | 2-2
100% | 3-3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | 19 |
Andriy Agafonov | 22:03 | 7-10
70% | 6-9
67% | 1-1
100% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 23 | 17 |
Ramone Moore | 36:01 | 9-14
64% | 8-10
80% | 1-4
25% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 23 |
Justas Tamulis | 10:08 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Dovydas Redikas | 16:42 | 5-7
71% | 5-6
83% | 0-1
0% | 3-4
75% | 2-1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 | 19 |
Osvaldas Olisevičius | 8:33 | 2-4
50% | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -3 | 2 |
Giedrius Staniulis | 17:49 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 6-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | 9 |
200 | 43-68
63% | 35-46
76% | 8-22
36% | 7-10
70% | 33-10 | 43 | 26 | 1 | 14 | 3 | 25 | 22 | 101 | 124 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 43-68
63% | 35-46
76% | 8-22
36% | 7-10
70% | 33-10 | 43 | 26 | 1 | 14 | 3 | 25 | 22 | 101 | 124 |
Betsafe-LKL | |
Kauno Žalgiris |
Sekm. 17:20 |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Betsafe-LKL | |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 95 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 92 |
Betsafe-LKL | |
Vilniaus Rytas | 106 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 90 |
Vilniaus Wolves | 2 | 0 |
Vilniaus Rytas | 2 | 0 |
Jonavos CBet | 2 | 0 |
Kauno Žalgiris | 1 | 0 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 1 | 0 |
Šiaulių Šiauliai | 1 | 1 |
Klaipėdos Neptūnas | 1 | 1 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 1 | 1 |
Mažeikių M Basket | 0 | 2 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 0 | 2 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 0 | 2 |
Gargždų Gargždai | 0 | 2 |