![]() |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
86:77
(28-22 14-21 20-12 24-22)
2015-12-01
18:30
|
Domžalės Helios |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Demond Carter | 32:23 | 6-13
46% | 3-6
50% | 3-7
43% | 6-10
60% | 5-0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 21 | 8 | 26 |
Steponas Babrauskas | 38:15 | 5-7
71% | 2-2
100% | 3-5
60% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 18 |
Žygimantas Skučas | 35:31 | 6-10
60% | 6-7
86% | 0-3
0% | 4-4
100% | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 11 | 16 |
Andriy Agafonov | 21:32 | 3-6
50% | 3-6
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | -3 | 9 |
Ramone Moore | 21:01 | 3-5
60% | 0-1
0% | 3-4
75% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 11 |
Justas Tamulis | 21:41 | 2-6
33% | 1-1
100% | 1-5
20% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Lauris Blaus | 22:00 | 4-5
80% | 4-5
80% | 0-0
-% | 4-5
80% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 10 | 13 |
Jokūbas Gintvainis | 7:37 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
200 | 29-53
55% | 19-29
66% | 10-24
42% | 18-23
78% | 24-6 | 30 | 14 | 5 | 16 | 1 | 17 | 23 | 86 | 94 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 29-53
55% | 19-29
66% | 10-24
42% | 18-23
78% | 24-6 | 30 | 14 | 5 | 16 | 1 | 17 | 23 | 86 | 94 |
Betsafe-LKL | |
Kauno Žalgiris |
Sekm. 17:20 |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Betsafe-LKL | |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 95 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 92 |
Betsafe-LKL | |
Vilniaus Rytas | 106 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 90 |
Vilniaus Wolves | 2 | 0 |
Vilniaus Rytas | 2 | 0 |
Jonavos CBet | 2 | 0 |
Kauno Žalgiris | 1 | 0 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 1 | 0 |
Šiaulių Šiauliai | 1 | 1 |
Klaipėdos Neptūnas | 1 | 1 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 1 | 1 |
Mažeikių M Basket | 0 | 2 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 0 | 2 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 0 | 2 |
Gargždų Gargždai | 0 | 2 |