![]() |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
96:100
(25-22 22-24 22-25 27-29)
2015-11-04
18:30
|
Ventspilio Ventspils |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Demond Carter | 30:35 | 5-8
63% | 2-2
100% | 3-6
50% | 6-6
100% | 3-0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 26 |
Steponas Babrauskas | 32:07 | 1-4
25% | 0-2
0% | 1-2
50% | 4-6
67% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | -6 | 1 |
Žygimantas Skučas | 32:02 | 11-19
58% | 7-11
64% | 4-8
50% | 3-4
75% | 5-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | -3 | 31 |
Giedrius Staniulis | 21:44 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | -9 | 7 |
Ramone Moore | 32:38 | 6-11
55% | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-0
0% | 6-1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | -6 | 20 |
Justas Tamulis | 8:15 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 1 |
Osvaldas Olisevičius | 13:55 | 2-4
50% | 2-2
100% | 0-2
0% | 1-2
50% | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 |
Andriy Agafonov | 11:35 | 3-3
100% | 3-3
100% | 0-0
-% | 8-8
100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 4 | 14 |
Lauris Blaus | 6:41 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Jokūbas Gintvainis | 10:28 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | -5 |
200 | 31-57
54% | 20-34
59% | 11-23
48% | 23-30
77% | 22-5 | 27 | 18 | 5 | 12 | 1 | 24 | 25 | 96 | 102 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 31-57
54% | 20-34
59% | 11-23
48% | 23-30
77% | 22-5 | 27 | 18 | 5 | 12 | 1 | 24 | 25 | 96 | 102 |
Betsafe-LKL | |
Kauno Žalgiris |
Sekm. 17:20 |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Betsafe-LKL | |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 95 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 92 |
Betsafe-LKL | |
Vilniaus Rytas | 106 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 90 |
Vilniaus Wolves | 2 | 0 |
Vilniaus Rytas | 2 | 0 |
Jonavos CBet | 2 | 0 |
Kauno Žalgiris | 1 | 0 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 1 | 0 |
Šiaulių Šiauliai | 1 | 1 |
Klaipėdos Neptūnas | 1 | 1 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 1 | 1 |
Mažeikių M Basket | 0 | 2 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 0 | 2 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 0 | 2 |
Gargždų Gargždai | 0 | 2 |