![]() |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
54:88
(20-15 12-21 9-26 13-26)
2016-02-13
17:00
|
Klaipėdos Neptūnas |
![]() |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Arnas Butkevičius
|
Martynas Mažeika
|
Arnas Butkevičius
|
Martynas Mažeika
|
21 | 15 | 10 | 8 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Derrick Low | 28:45 | 5-10
50% | 2-6
33% | 3-4
75% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 13 | 9 FT-13 |
Steponas Babrauskas | 28:09 | 4-9
44% | 2-4
50% | 2-5
40% | 5-6
83% | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 12 FT-17 |
Žygimantas Skučas | 20:37 | 1-6
17% | 1-5
20% | 0-1
0% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 FT-4 |
Andriy Agafonov | 20:02 | 3-9
33% | 3-6
50% | 0-3
0% | 1-1
100% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 FT-2 |
Ramone Moore | 31:41 | 1-7
14% | 1-5
20% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 FT-3 |
Justas Tamulis | 5:16 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 FT--15 |
Dovydas Redikas | 11:15 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -2 FT--7 |
Lazar Radosavljevic | 19:59 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 7-8
88% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 FT-16 |
Osvaldas Olisevičius | 14:54 | 1-3
33% | 0-2
0% | 1-1
100% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 FT-8 |
Giedrius Staniulis | 19:22 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 FT-0 |
200 | 17-52
33% | 11-35
31% | 6-17
35% | 14-17
82% | 22-5 | 27 | 11 | 7 | 28 | 4 | 23 | 20 | 54 | 33 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Martynas Mažeika | 25:43 | 4-11
36% | 3-7
43% | 1-4
25% | 6-7
86% | 1-1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 18 FT-28 |
Travis Bader | 28:25 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 FT-6 |
Donatas Zavackas | 19:45 | 2-5
40% | 1-3
33% | 1-2
50% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 FT-14 |
Jerai Grant | 20:49 | 5-7
71% | 5-7
71% | 0-0
-% | 0-1
0% | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 FT-29 |
Arnas Butkevičius | 23:44 | 5-7
71% | 3-4
75% | 2-3
67% | 1-2
50% | 7-3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 21 FT-35 |
Daniel Ewing | 19:46 | 4-9
44% | 3-6
50% | 1-3
33% | 1-1
100% | 3-0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 FT-14 |
Arvydas Šikšnius | 17:19 | 2-2
100% | 1-1
100% | 1-1
100% | 3-6
50% | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 FT-25 |
Vytautas Šarakauskas | 16:01 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 2-2
100% | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 FT-20 |
Laurynas Beliauskas | 5:59 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 FT-20 |
Trent Plaisted | 15:59 | 0-4
0% | 0-4
0% | 0-0
-% | 1-2
50% | 6-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 FT-18 |
Gilvydas Biruta | 6:30 | 3-3
100% | 3-3
100% | 0-0
-% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 FT-62 |
200 | 30-62
48% | 23-45
51% | 7-17
41% | 21-29
72% | 30-12 | 42 | 20 | 13 | 16 | 4 | 20 | 22 | 88 | 111 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 17-52
33% | 11-35
31% | 6-17
35% | 14-17
82% | 22-5 | 27 | 11 | 7 | 28 | 4 | 23 | 20 | 54 | 33 |
Klaipėdos Neptūnas | 30-62
48% | 23-45
51% | 7-17
41% | 21-29
72% | 30-12 | 42 | 20 | 13 | 16 | 4 | 20 | 22 | 88 | 111 |
Betsafe-LKL | |
Kauno Žalgiris |
Sekm. 17:20 |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Betsafe-LKL | |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 95 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 92 |
Betsafe-LKL | |
Vilniaus Rytas | 106 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 90 |
Vilniaus Wolves | 2 | 0 |
Vilniaus Rytas | 2 | 0 |
Jonavos CBet | 2 | 0 |
Kauno Žalgiris | 1 | 0 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 1 | 0 |
Šiaulių Šiauliai | 1 | 1 |
Klaipėdos Neptūnas | 1 | 1 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 1 | 1 |
Mažeikių M Basket | 0 | 2 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 0 | 2 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 0 | 2 |
Gargždų Gargždai | 0 | 2 |