![]() |
Utenos Juventus |
76:74
(13-16 19-19 19-18 25-21)
2015-12-12
17:00
|
Pasvalio Pieno žvaigždės |
![]() |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Chavaughn Lewis
|
Chavaughn Lewis
|
Rolandas Alijevas
Chavaughn Lewis
|
Rolandas Alijevas
|
30 | 26 | 6 | 7 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Aidas Viskontas | 11:41 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 FT-3 |
Martynas Linkevičius | 16:14 | 3-6
50% | 3-4
75% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 FT-2 |
Edgaras Želionis | 29:13 | 6-10
60% | 5-8
63% | 1-2
50% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 14 FT-19 |
Egidijus Dimša | 18:35 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 FT-6 |
Spencer Butterfield | 31:53 | 4-8
50% | 2-5
40% | 2-3
67% | 1-1
100% | 4-1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 FT-14 |
Arminas Urbutis | 23:08 | 4-8
50% | 4-8
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 FT-10 |
Raimundas Danys | 9:48 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 FT-0 |
Rolandas Alijevas | 31:39 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 5-1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 FT-18 |
Chavaughn Lewis | 27:49 | 11-18
61% | 8-12
67% | 3-6
50% | 1-2
50% | 5-1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | 30 FT-43 |
200 | 31-62
50% | 25-45
56% | 6-17
35% | 8-12
67% | 24-9 | 33 | 18 | 4 | 13 | 1 | 18 | 18 | 76 | 80 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Steponas Babrauskas | 32:39 | 7-13
54% | 4-7
57% | 3-6
50% | 2-2
100% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 20 FT-25 |
Žygimantas Skučas | 28:01 | 5-7
71% | 4-5
80% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 FT-17 |
Andriy Agafonov | 20:15 | 5-8
63% | 5-7
71% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 FT-20 |
Ramone Moore | 37:31 | 5-12
42% | 5-9
56% | 0-3
0% | 3-4
75% | 4-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 16 FT-17 |
Jokūbas Gintvainis | 24:48 | 2-8
25% | 2-5
40% | 0-3
0% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 FT-6 |
Dovydas Redikas | 25:02 | 2-8
25% | 1-6
17% | 1-2
50% | 4-4
100% | 3-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 14 FT-22 |
Osvaldas Olisevičius | 9:38 | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-4
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 FT-17 |
Lauris Blaus | 22:06 | 1-5
20% | 1-5
20% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 FT--2 |
200 | 29-65
45% | 22-44
50% | 7-21
33% | 9-10
90% | 19-10 | 29 | 12 | 6 | 12 | 5 | 19 | 18 | 74 | 79 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Utenos Juventus | 31-62
50% | 25-45
56% | 6-17
35% | 8-12
67% | 24-9 | 33 | 18 | 4 | 13 | 1 | 18 | 18 | 76 | 80 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 29-65
45% | 22-44
50% | 7-21
33% | 9-10
90% | 19-10 | 29 | 12 | 6 | 12 | 5 | 19 | 18 | 74 | 79 |
Betsafe-LKL | |
Šiaulių Šiauliai |
Pirm. 18:30 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
08 d. 17:00 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet |
Betsafe-LKL | |
Vilniaus Rytas | 118 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 73 |
Betsafe-LKL | |
Alytaus Wolves | 94 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 63 |
Kauno Žalgiris | 20 | 4 |
Vilniaus Rytas | 20 | 5 |
Alytaus Wolves | 16 | 8 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 15 | 9 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 15 | 10 |
Jonavos CBet | 14 | 10 |
Klaipėdos Neptūnas | 11 | 13 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 11 | 13 |
Šiaulių Šiauliai | 10 | 14 |
Gargždų Gargždai | 5 | 19 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 5 | 19 |
Prienų Labas GAS | 3 | 21 |