![]() |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
71:79
(18-14 14-21 22-18 17-26)
2015-12-05
17:00
|
Prienų-Birštono Vytautas |
![]() |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
![]() |
![]() |
||
Vytautas Šulskis
|
Šarūnas Vasiliauskas
|
Vytautas Šulskis
|
Šarūnas Vasiliauskas
|
24 | 22 | 9 | 4 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Demond Carter | 32:19 | 5-12
42% | 5-7
71% | 0-5
0% | 3-5
60% | 6-0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 14 FT-17 |
Steponas Babrauskas | 36:54 | 4-9
44% | 1-4
25% | 3-5
60% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 8 FT-9 |
Žygimantas Skučas | 28:18 | 3-7
43% | 3-5
60% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 FT-7 |
Andriy Agafonov | 32:06 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 3-4
75% | 6-3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | 23 FT-29 |
Ramone Moore | 34:19 | 9-14
64% | 7-10
70% | 2-4
50% | 1-1
100% | 7-2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 22 FT-26 |
Justas Tamulis | 12:02 | 0-4
0% | 0-0
-% | 0-4
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 FT--13 |
Lauris Blaus | 13:49 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 FT--12 |
Jokūbas Gintvainis | 10:13 | 2-6
33% | 1-1
100% | 1-5
20% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 FT-4 |
200 | 29-63
46% | 23-38
61% | 6-25
24% | 7-12
58% | 27-10 | 37 | 10 | 3 | 15 | 3 | 25 | 18 | 71 | 65 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Laimonas Kisielius | 37:33 | 6-15
40% | 3-7
43% | 3-8
38% | 6-8
75% | 7-1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21 | 16 FT-17 |
Vytautas Šulskis | 35:03 | 5-11
45% | 3-9
33% | 2-2
100% | 2-2
100% | 7-2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 24 FT-27 |
Gytis Sirutavičius | 34:06 | 4-10
40% | 3-4
75% | 1-6
17% | 2-5
40% | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 10 FT-12 |
Šarūnas Vasiliauskas | 40:00 | 6-15
40% | 4-8
50% | 2-7
29% | 8-8
100% | 3-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | 22 FT-22 |
Vaidas Čepukaitis | 3:44 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 FT--21 |
Dainius Šalenga | 28:00 | 3-6
50% | 2-3
67% | 1-3
33% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 FT-14 |
Domantas Šeškus | 6:42 | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 FT-0 |
Povilas Butkevičius | 14:52 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-2
0% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 FT-5 |
200 | 26-61
43% | 17-34
50% | 9-27
33% | 18-25
72% | 24-8 | 32 | 10 | 5 | 7 | 0 | 19 | 25 | 79 | 82 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 29-63
46% | 23-38
61% | 6-25
24% | 7-12
58% | 27-10 | 37 | 10 | 3 | 15 | 3 | 25 | 18 | 71 | 65 |
Prienų-Birštono Vytautas | 26-61
43% | 17-34
50% | 9-27
33% | 18-25
72% | 24-8 | 32 | 10 | 5 | 7 | 0 | 19 | 25 | 79 | 82 |
Betsafe-LKL | |
Kauno Žalgiris |
Sekm. 17:20 |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Betsafe-LKL | |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 95 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 92 |
Betsafe-LKL | |
Vilniaus Rytas | 106 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 90 |
Vilniaus Wolves | 2 | 0 |
Vilniaus Rytas | 2 | 0 |
Jonavos CBet | 2 | 0 |
Kauno Žalgiris | 1 | 0 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 1 | 0 |
Šiaulių Šiauliai | 1 | 1 |
Klaipėdos Neptūnas | 1 | 1 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 1 | 1 |
Mažeikių M Basket | 0 | 2 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 0 | 2 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 0 | 2 |
Gargždų Gargždai | 0 | 2 |