![]() |
Kėdainių Nevėžis |
73:78
(17-24 12-19 17-14 27-21)
2015-10-03
17:00
|
Pasvalio Pieno žvaigždės |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Darius Gvezdauskas | 29:45 | 5-18
28% | 4-14
29% | 1-4
25% | 3-3
100% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 4 FT-5 |
Saah Nimley | 23:48 | 4-11
36% | 0-1
0% | 4-10
40% | 4-6
67% | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 13 FT-22 |
Vaidotas Volkus | 23:23 | 4-8
50% | 3-7
43% | 1-1
100% | 2-2
100% | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 10 FT-17 |
Ernestas Ežerskis | 29:10 | 3-6
50% | 2-2
100% | 1-4
25% | 6-6
100% | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 14 FT-19 |
Simonas Kymantas | 24:06 | 2-6
33% | 2-6
33% | 0-0
-% | 1-2
50% | 7-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 FT-17 |
George Jgerenaia | 4:25 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-2
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 FT-0 |
Tomas Gaidamavičius | 19:37 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 FT-10 |
Taylor King | 28:06 | 3-10
30% | 2-4
50% | 1-6
17% | 2-2
100% | 10-2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 FT-16 |
Andrius Aleksandrovas | 17:40 | 1-3
33% | 0-0
-% | 1-3
33% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 FT-2 |
200 | 23-64
36% | 14-35
40% | 9-29
31% | 18-23
78% | 31-9 | 40 | 13 | 4 | 6 | 2 | 24 | 17 | 73 | 68 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Laurynas Samėnas | 32:22 | 1-13
8% | 0-6
0% | 1-7
14% | 3-3
100% | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -3 FT--4 |
Žygimantas Skučas | 27:11 | 2-6
33% | 2-4
50% | 0-2
0% | 2-2
100% | 10-2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 FT-26 |
Giedrius Staniulis | 28:13 | 9-14
64% | 9-14
64% | 0-0
-% | 3-5
60% | 4-11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | 31 FT-44 |
Dennis Mavin | 18:08 | 2-9
22% | 2-7
29% | 0-2
0% | 1-2
50% | 5-1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 FT-9 |
Jokūbas Gintvainis | 21:52 | 6-8
75% | 5-7
71% | 1-1
100% | 4-4
100% | 3-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 23 FT-42 |
Osvaldas Olisevičius | 16:45 | 4-7
57% | 3-4
75% | 1-3
33% | 2-3
67% | 6-1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 FT-26 |
Andriy Agafonov | 11:33 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 FT-7 |
Lauris Blaus | 11:43 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 1-2
50% | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 FT-20 |
Ramone Moore | 32:13 | 3-14
21% | 2-10
20% | 1-4
25% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 FT-0 |
200 | 29-77
38% | 25-58
43% | 4-19
21% | 16-21
76% | 35-20 | 55 | 11 | 3 | 9 | 2 | 18 | 23 | 78 | 92 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Kėdainių Nevėžis | 23-64
36% | 14-35
40% | 9-29
31% | 18-23
78% | 31-9 | 40 | 13 | 4 | 6 | 2 | 24 | 17 | 73 | 68 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 29-77
38% | 25-58
43% | 4-19
21% | 16-21
76% | 35-20 | 55 | 11 | 3 | 9 | 2 | 18 | 23 | 78 | 92 |
Betsafe-LKL | |
Kauno Žalgiris |
Sekm. 17:20 |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Betsafe-LKL | |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 95 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 92 |
Betsafe-LKL | |
Vilniaus Rytas | 106 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 90 |
Vilniaus Wolves | 2 | 0 |
Vilniaus Rytas | 2 | 0 |
Jonavos CBet | 2 | 0 |
Kauno Žalgiris | 1 | 0 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 1 | 0 |
Šiaulių Šiauliai | 1 | 1 |
Klaipėdos Neptūnas | 1 | 1 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 1 | 1 |
Mažeikių M Basket | 0 | 2 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 0 | 2 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 0 | 2 |
Gargždų Gargždai | 0 | 2 |