![]() |
Vilniaus Lietuvos rytas |
84:76
(23-26 19-5 23-19 19-26)
2015-03-22
16:15
|
Pasvalio Pieno žvaigždės |
![]() |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Žygimantas Janavičius
|
Mike Moser
|
Mike Moser
|
Martynas Gecevičius
|
21 | 18 | 7 | 5 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Mindaugas Lukauskis | 26:55 | 4-7
57% | 4-6
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 FT-10 |
Martynas Gecevičius | 22:19 | 2-7
29% | 0-1
0% | 2-6
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 FT-13 |
Gediminas Orelikas | 23:24 | 3-5
60% | 2-2
100% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -4 | 3 FT-5 |
Žygimantas Janavičius | 22:11 | 6-8
75% | 4-5
80% | 2-3
67% | 3-6
50% | 4-1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | -8 | 21 FT-38 |
Antanas Kavaliauskas | 12:44 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 2-2
100% | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -2 | 8 FT-25 |
Travis Leslie | 9:34 | 1-5
20% | 1-2
50% | 0-3
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -2 FT--8 |
Simas Jasaitis | 3:31 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | -1 FT--11 |
Adas Juškevičius | 17:49 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 1-2
50% | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | 8 FT-18 |
Billy Baron | 17:41 | 1-6
17% | 1-3
33% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 FT--7 |
Artūras Valeika | 7:00 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 2-4
50% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | 3 FT-17 |
Kšištof Lavrinovič | 20:16 | 3-6
50% | 1-3
33% | 2-3
67% | 2-2
100% | 3-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | 17 FT-34 |
Mike Moser | 16:36 | 6-10
60% | 4-7
57% | 2-3
67% | 4-4
100% | 4-3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 12 | 19 FT-46 |
200 | 30-64
47% | 21-37
57% | 9-27
33% | 15-22
68% | 24-13 | 37 | 21 | 13 | 24 | 2 | 2 | 27 | 23 | 84 | 87 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Tauras Jogėla | 14:37 | 3-6
50% | 3-6
50% | 0-0
-% | 1-1
100% | 1-3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 FT-19 |
Laimonas Kisielius | 27:06 | 4-10
40% | 3-5
60% | 1-5
20% | 4-6
67% | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -10 | 6 FT-9 |
Michael Andre Dixon Jr. | 27:28 | 4-11
36% | 4-8
50% | 0-3
0% | 4-4
100% | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -4 | 13 FT-19 |
Osvaldas Olisevičius | 26:04 | 3-5
60% | 3-3
100% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -16 | 8 FT-12 |
Evaldas Kairys | 22:30 | 3-3
100% | 3-3
100% | 0-0
-% | 6-7
86% | 3-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 2 | 15 FT-27 |
Jokūbas Gintvainis | 12:32 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 FT-0 |
Benjamin Brust | 18:20 | 1-5
20% | 1-1
100% | 0-4
0% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 4 FT-9 |
Gytis Sirutavičius | 19:57 | 2-8
25% | 2-3
67% | 0-5
0% | 3-4
75% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -5 | 4 FT-8 |
Žygimantas Skučas | 16:24 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 3-4
75% | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 13 FT-32 |
Alexander Ayermere Oriakhi | 15:02 | 3-3
100% | 3-3
100% | 0-0
-% | 0-2
0% | 6-1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -2 | 4 FT-11 |
200 | 26-58
45% | 25-38
66% | 1-20
5% | 23-32
72% | 23-13 | 36 | 14 | 13 | 24 | 2 | 2 | 23 | 27 | 76 | 74 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vilniaus Lietuvos rytas | 30-64
47% | 21-37
57% | 9-27
33% | 15-22
68% | 24-13 | 37 | 21 | 13 | 24 | 2 | 2 | 27 | 23 | 84 | 87 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 26-58
45% | 25-38
66% | 1-20
5% | 23-32
72% | 23-13 | 36 | 14 | 13 | 24 | 2 | 2 | 23 | 27 | 76 | 74 |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Sekm. 19:30 |
Klaipėdos Neptūnas |
Betsafe-LKL | |
Gargždų Gargždai | 79 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 69 |
Kauno Žalgiris | 15 | 2 |
Vilniaus Rytas | 12 | 4 |
Alytaus Wolves | 12 | 5 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 12 | 5 |
Jonavos CBet | 10 | 6 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 10 | 7 |
Šiaulių Šiauliai | 8 | 9 |
Klaipėdos Neptūnas | 7 | 9 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 7 | 10 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 3 | 13 |
Gargždų Gargždai | 3 | 14 |
Prienų Labas GAS | 1 | 16 |