![]() |
Klaipėdos Neptūnas |
89:97
(27-28 25-17 14-26 23-26)
2015-02-25
19:00
|
Pasvalio Pieno žvaigždės |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Martynas Mažeika | 24:49 | 4-5
80% | 3-4
75% | 1-1
100% | 0-1
0% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -5 | 9 FT-15 |
Mindaugas Girdžiūnas | 31:33 | 2-5
40% | 1-2
50% | 1-3
33% | 2-3
67% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | -13 | 14 FT-18 |
Deividas Gailius | 32:25 | 8-15
53% | 4-5
80% | 4-10
40% | 5-5
100% | 3-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -9 | 25 FT-31 |
Simas Galdikas | 17:51 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 FT-7 |
Donatas Zavackas | 27:30 | 1-5
20% | 0-3
0% | 1-2
50% | 4-4
100% | 5-0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -5 | 7 FT-10 |
Justas Sinica | 14:18 | 3-6
50% | 2-4
50% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 FT-20 |
Vytautas Šarakauskas | 15:45 | 4-9
44% | 4-8
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 FT-0 |
Keith Benson | 4:01 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -12 | -1 FT--10 |
Valdas Vasylius | 14:53 | 3-8
38% | 3-7
43% | 0-1
0% | 6-8
75% | 5-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | -4 | 17 FT-46 |
Arnas Butkevičius | 16:55 | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-2
50% | 3-3
100% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 FT-19 |
200 | 30-63
48% | 21-41
51% | 9-22
41% | 20-24
83% | 24-6 | 30 | 15 | 9 | 11 | 0 | 2 | 30 | 27 | 89 | 89 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Aidas Viskontas | 22:30 | 2-6
33% | 0-2
0% | 2-4
50% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -1 | 9 FT-16 |
Laimonas Kisielius | 31:31 | 3-9
33% | 3-6
50% | 0-3
0% | 10-12
83% | 5-1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 17 | 24 FT-30 |
Gytis Sirutavičius | 8:06 | 3-4
75% | 2-2
100% | 1-2
50% | 3-3
100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | 9 FT-44 |
Osvaldas Olisevičius | 30:23 | 4-6
67% | 2-2
100% | 2-4
50% | 1-2
50% | 5-2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 20 FT-26 |
Evaldas Kairys | 26:02 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 8-12
67% | 3-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 18 | 24 FT-37 |
Jokūbas Gintvainis | 9:08 | 2-3
67% | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 FT-18 |
Benjamin Brust | 19:09 | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -6 | 5 FT-10 |
Tauras Jogėla | 8:40 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 1 FT-5 |
Michael Andre Dixon Jr. | 21:07 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 10 | 17 FT-32 |
Žygimantas Skučas | 9:37 | 0-4
0% | 0-4
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3 FT--12 |
Alexander Ayermere Oriakhi | 13:47 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 0-1
0% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -9 | 5 FT-15 |
200 | 32-62
52% | 25-44
57% | 7-18
39% | 26-34
76% | 29-12 | 41 | 25 | 5 | 13 | 2 | 0 | 27 | 30 | 97 | 115 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Klaipėdos Neptūnas | 30-63
48% | 21-41
51% | 9-22
41% | 20-24
83% | 24-6 | 30 | 15 | 9 | 11 | 0 | 2 | 30 | 27 | 89 | 89 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 32-62
52% | 25-44
57% | 7-18
39% | 26-34
76% | 29-12 | 41 | 25 | 5 | 13 | 2 | 0 | 27 | 30 | 97 | 115 |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Šešt. 16:30 |
Vilniaus Rytas |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 83 |
Klaipėdos Neptūnas | 86 |
Betsafe-LKL | |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 90 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 91 |
Vilniaus Wolves | 11 | 1 |
Kauno Žalgiris | 10 | 2 |
Vilniaus Rytas | 10 | 2 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 8 | 4 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 7 | 5 |
Jonavos CBet | 6 | 6 |
Klaipėdos Neptūnas | 6 | 6 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 4 | 8 |
Mažeikių M Basket-Delamode | 4 | 8 |
Gargždų Gargždai | 3 | 9 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 2 | 10 |
Šiaulių Šiauliai | 1 | 11 |