![]() |
Vilniaus Lietuvos rytas |
85:87
(15-15 23-22 25-20 22-30)
2014-11-15
17:00
|
Pasvalio Pieno žvaigždės |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Travis Leslie | 13:17 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 2-3
67% | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 FT-15 |
Adas Juškevičius | 23:03 | 3-6
50% | 3-6
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -1 | 6 FT-10 |
Martynas Gecevičius | 25:55 | 0-4
0% | 0-0
-% | 0-4
0% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 | 1 FT-2 |
Gediminas Orelik | 29:48 | 4-10
40% | 1-4
25% | 3-6
50% | 2-2
100% | 6-1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -5 | 15 FT-20 |
Antanas Kavaliauskas | 22:49 | 5-6
83% | 5-6
83% | 0-0
-% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 5 | 21 FT-37 |
Paulius Dambrauskas | 10:46 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 FT-11 |
Mindaugas Lukauskis | 25:57 | 6-14
43% | 4-6
67% | 2-8
25% | 3-4
75% | 2-0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -9 | 11 FT-17 |
Billy Baron | 20:24 | 4-9
44% | 0-1
0% | 4-8
50% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -3 | 13 FT-25 |
Artūras Valeika | 11:33 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -2 | 6 FT-21 |
Kyryl Natyazhko | 11:30 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 FT-7 |
Mike Moser | 4:58 | 2-4
50% | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 FT-32 |
200 | 30-68
44% | 19-36
53% | 11-32
34% | 14-17
82% | 22-8 | 30 | 23 | 11 | 10 | 1 | 1 | 27 | 23 | 85 | 87 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Aidas Viskontas | 25:28 | 5-7
71% | 3-5
60% | 2-2
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 14 FT-22 |
Tauras Jogėla | 16:10 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -4 | 0 FT-0 |
Laimonas Kisielius | 32:44 | 3-7
43% | 1-2
50% | 2-5
40% | 5-7
71% | 2-0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 17 FT-21 |
Osvaldas Olisevičius | 33:45 | 7-9
78% | 5-5
100% | 2-4
50% | 4-4
100% | 6-3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -3 | 27 FT-32 |
Evaldas Kairys | 16:11 | 6-9
67% | 5-8
63% | 1-1
100% | 2-5
40% | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 13 | 16 FT-40 |
Benjamin Brust | 10:23 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 FT--8 |
Gytis Sirutavičius | 18:32 | 2-6
33% | 0-2
0% | 2-4
50% | 3-4
75% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | 7 FT-15 |
Žygimantas Skučas | 1:26 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | -1 FT--28 |
Kyle E La Monte | 21:40 | 2-8
25% | 2-4
50% | 0-4
0% | 2-2
100% | 8-0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 FT-15 |
Alexander Ayermere Oriakhi | 23:41 | 3-7
43% | 3-7
43% | 0-0
-% | 4-4
100% | 6-2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 FT-20 |
200 | 28-57
49% | 19-37
51% | 9-20
45% | 22-28
79% | 31-8 | 39 | 17 | 8 | 16 | 1 | 1 | 23 | 27 | 87 | 98 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vilniaus Lietuvos rytas | 30-68
44% | 19-36
53% | 11-32
34% | 14-17
82% | 22-8 | 30 | 23 | 11 | 10 | 1 | 1 | 27 | 23 | 85 | 87 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 28-57
49% | 19-37
51% | 9-20
45% | 22-28
79% | 31-8 | 39 | 17 | 8 | 16 | 1 | 1 | 23 | 27 | 87 | 98 |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Šešt. 16:30 |
Vilniaus Rytas |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 83 |
Klaipėdos Neptūnas | 86 |
Betsafe-LKL | |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 90 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 91 |
Vilniaus Wolves | 11 | 1 |
Kauno Žalgiris | 10 | 2 |
Vilniaus Rytas | 10 | 2 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 8 | 4 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 7 | 5 |
Jonavos CBet | 6 | 6 |
Klaipėdos Neptūnas | 6 | 6 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 4 | 8 |
Mažeikių M Basket-Delamode | 4 | 8 |
Gargždų Gargždai | 3 | 9 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 2 | 10 |
Šiaulių Šiauliai | 1 | 11 |