![]() |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
83:86
(19-24 26-18 13-19 25-25)
2023-12-03
19:30
|
Klaipėdos Neptūnas |
![]() |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
1 | Jordan Watson | 32:46 | 5-12
42% | 3-5
60% | 2-7
29% | 2-2
100% | 5-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 11 |
5 | Brandon Tabb | 29:02 | 7-14
50% | 4-4
100% | 3-10
30% | 8-8
100% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | 22 |
13 | Simas Jarumbauskas | 32:02 | 5-8
63% | 5-6
83% | 0-2
0% | 5-6
83% | 6-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 23 |
44 | Kadeem Jack | 34:12 | 7-11
64% | 7-11
64% | 0-0
-% | 5-8
63% | 6-4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19 | 27 |
55 | Martynas Arlauskas | 33:59 | 3-10
30% | 3-6
50% | 0-4
0% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 |
7 | Adomas Sidarevičius | 7:53 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
15 | Artis Ate | 23:54 | 1-5
20% | 0-2
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
25 | Deante Johnson | 5:48 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
27 | Adas Šimonis | 0:24 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 28-63
44% | 22-35
63% | 6-28
21% | 21-26
81% | 29-11 | 40 | 13 | 4 | 17 | 4 | 1 | 20 | 22 | 83 | 88 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
4 | Žygimantas Janavičius | 19:51 | 1-7
14% | 1-6
17% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | Mindaugas Girdžiūnas | 17:28 | 2-5
40% | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
10 | Ąžuolas Tubelis | 24:56 | 5-11
45% | 5-9
56% | 0-2
0% | 2-2
100% | 6-4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 |
42 | Tommy Rutherford | 21:01 | 6-6
100% | 6-6
100% | 0-0
-% | 2-4
50% | 5-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 18 |
43 | Ignas Sargiūnas | 27:10 | 7-14
50% | 6-12
50% | 1-2
50% | 7-7
100% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 22 |
1 | Zsombor Maronka | 14:42 | 3-3
100% | 1-1
100% | 2-2
100% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
2 | Sterling Gibbs | 22:03 | 4-13
31% | 2-7
29% | 2-6
33% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 |
5 | Matas Vaitkus | 4:20 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
7 | Tim Lambrecht | 16:16 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
9 | Martynas Pacevičius | 17:20 | 5-8
63% | 5-8
63% | 0-0
-% | 3-4
75% | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 16 |
13 | Deividas Gailius | 14:53 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
200 | 33-73
45% | 27-57
47% | 6-16
38% | 14-17
82% | 26-12 | 38 | 16 | 6 | 11 | 1 | 4 | 22 | 20 | 86 | 87 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 28-63
44% | 22-35
63% | 6-28
21% | 21-26
81% | 29-11 | 40 | 13 | 4 | 17 | 4 | 1 | 20 | 22 | 83 | 88 |
Klaipėdos Neptūnas | 33-73
45% | 27-57
47% | 6-16
38% | 14-17
82% | 26-12 | 38 | 16 | 6 | 11 | 1 | 4 | 22 | 20 | 86 | 87 |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Šešt. 16:30 |
Vilniaus Rytas | |
Betsafe-LKL | |
Jonavos CBet |
16 d. 17:20 |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 83 |
Klaipėdos Neptūnas | 86 |
Vilniaus Wolves | 11 | 1 |
Kauno Žalgiris | 10 | 2 |
Vilniaus Rytas | 10 | 2 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 8 | 4 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 7 | 5 |
Jonavos CBet | 6 | 6 |
Klaipėdos Neptūnas | 6 | 6 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 4 | 8 |
Mažeikių M Basket-Delamode | 4 | 8 |
Gargždų Gargždai | 3 | 9 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 2 | 10 |
Šiaulių Šiauliai | 1 | 11 |