![]() |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
115:110
(27-23 24-21 17-26 22-20
14-14 11-6) 2022-10-23
17:20
|
Prienų Labas GAS |
![]() |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
5 | Corey Allen Williams | 23:36 | 6-7
86% | 5-6
83% | 1-1
100% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 28 |
8 | Evaldas Šaulys | 37:34 | 2-11
18% | 1-5
20% | 1-6
17% | 7-7
100% | 10-1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 17 |
9 | Martynas Pacevičius | 26:34 | 8-10
80% | 8-10
80% | 0-0
-% | 4-6
67% | 6-3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 20 |
12 | Justas Furmanavičius | 36:01 | 4-9
44% | 1-3
33% | 3-6
50% | 5-5
100% | 8-1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 24 |
22 | Ignas Vaitkus | 38:48 | 7-12
58% | 6-8
75% | 1-4
25% | 3-4
75% | 5-0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 18 |
7 | Martynas Zigmantavičius | 5:25 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
10 | Dustin Ware | 30:43 | 4-11
36% | 3-7
43% | 1-4
25% | 3-4
75% | 3-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 |
33 | Rihards Kuksiks | 23:42 | 4-9
44% | 1-1
100% | 3-8
38% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 |
44 | Dorde Dzeletovic | 13:43 | 3-7
43% | 2-5
40% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 |
55 | Martynas Arlauskas | 13:54 | 2-3
67% | 2-2
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
250 | 40-79
51% | 29-47
62% | 11-32
34% | 24-28
86% | 41-11 | 52 | 18 | 4 | 14 | 2 | 1 | 27 | 26 | 115 | 132 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
3 | Isiah Osborne | 29:43 | 4-10
40% | 4-7
57% | 0-3
0% | 4-5
80% | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 8 |
5 | Karolis Giedraitis | 37:02 | 7-14
50% | 5-10
50% | 2-4
50% | 6-6
100% | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 23 |
10 | Brandon Brown | 42:24 | 8-21
38% | 5-12
42% | 3-9
33% | 6-10
60% | 3-1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | 22 |
24 | Klaidas Metrikis | 34:25 | 4-7
57% | 1-2
50% | 3-5
60% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 |
31 | Rokas Gadiliauskas | 12:45 | 3-8
38% | 3-7
43% | 0-1
0% | 2-3
67% | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 |
7 | Titas Sargiūnas | 4:06 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | Dominykas Domarkas | 31:56 | 2-9
22% | 2-5
40% | 0-4
0% | 0-0
0% | 8-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
12 | Mintautas Mockus | 8:59 | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
16 | Doko Salic | 15:46 | 8-11
73% | 7-8
88% | 1-3
33% | 2-2
100% | 4-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 26 |
27 | Giedrius Bergaudas | 32:54 | 1-6
17% | 1-3
33% | 0-3
0% | 3-4
75% | 5-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
250 | 39-89
44% | 30-56
54% | 9-33
27% | 23-30
77% | 30-13 | 43 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 26 | 27 | 110 | 110 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 40-79
51% | 29-47
62% | 11-32
34% | 24-28
86% | 41-11 | 52 | 18 | 4 | 14 | 2 | 1 | 27 | 26 | 115 | 132 |
Prienų Labas GAS | 39-89
44% | 30-56
54% | 9-33
27% | 23-30
77% | 30-13 | 43 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 26 | 27 | 110 | 110 |
Betsafe-LKL | |
Šiaulių Šiauliai |
Pirm. 18:30 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
08 d. 17:00 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet |
Betsafe-LKL | |
Vilniaus Rytas | 118 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 73 |
Betsafe-LKL | |
Alytaus Wolves | 94 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 63 |
Kauno Žalgiris | 20 | 4 |
Vilniaus Rytas | 20 | 5 |
Alytaus Wolves | 16 | 8 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 15 | 9 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 15 | 10 |
Jonavos CBet | 14 | 10 |
Klaipėdos Neptūnas | 11 | 13 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 11 | 13 |
Šiaulių Šiauliai | 10 | 14 |
Gargždų Gargždai | 5 | 19 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 5 | 19 |
Prienų Labas GAS | 3 | 21 |