![]() |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis |
86:74
(19-15 18-15 26-24 23-20)
2022-09-25
17:20
|
Pasvalio Pieno žvaigždės |
![]() |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
4 | Zeljko Sakic | 24:13 | 1-6
17% | 0-2
0% | 1-4
25% | 4-4
100% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 |
10 | Vytenis Lipkevičius | 25:20 | 2-3
67% | 2-2
100% | 0-1
0% | 1-1
100% | 4-0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
12 | Gabrielius Maldūnas | 21:37 | 7-10
70% | 7-10
70% | 0-0
-% | 2-3
67% | 2-4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 21 |
17 | Mantas Rubštavičius | 14:00 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
18 | Stefan Peno | 19:11 | 3-4
75% | 3-3
100% | 0-1
0% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 |
1 | Jamel Morris | 26:00 | 4-8
50% | 3-4
75% | 1-4
25% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 |
9 | Nikas Stuknys | 0:00 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gyorgy Goloman | 15:47 | 1-4
25% | 1-3
33% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 |
15 | Benas Griciūnas | 18:23 | 7-10
70% | 7-10
70% | 0-0
-% | 1-1
100% | 5-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 19 |
23 | Paulius Murauskas | 14:40 | 3-5
60% | 3-3
100% | 0-2
0% | 2-2
100% | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 |
77 | Kristian Kullamae | 20:49 | 5-11
45% | 1-5
20% | 4-6
67% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 |
81 | Grantas Vasiliauskas | 0:00 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 33-64
52% | 27-44
61% | 6-20
30% | 14-15
93% | 28-12 | 40 | 19 | 9 | 14 | 4 | 4 | 19 | 13 | 86 | 102 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
5 | Corey Allen Williams | 23:44 | 3-10
30% | 1-5
20% | 2-5
40% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 |
8 | Evaldas Šaulys | 26:45 | 5-11
45% | 1-5
20% | 4-6
67% | 5-5
100% | 3-0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 20 |
9 | Martynas Pacevičius | 31:11 | 2-9
22% | 2-8
25% | 0-1
0% | 2-2
100% | 6-5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 |
12 | Justas Furmanavičius | 22:45 | 3-7
43% | 2-5
40% | 1-2
50% | 2-2
100% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 |
22 | Ignas Vaitkus | 33:06 | 5-10
50% | 5-6
83% | 0-4
0% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 |
7 | Martynas Zigmantavičius | 9:49 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Dustin Ware | 16:03 | 2-7
29% | 1-4
25% | 1-3
33% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
33 | Rihards Kuksiks | 18:48 | 3-5
60% | 0-0
-% | 3-5
60% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 15 |
35 | Artem Kovalov | 7:29 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
55 | Martynas Arlauskas | 10:20 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
200 | 24-62
39% | 13-35
37% | 11-27
41% | 15-15
100% | 18-8 | 26 | 15 | 8 | 13 | 4 | 4 | 13 | 19 | 74 | 78 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 33-64
52% | 27-44
61% | 6-20
30% | 14-15
93% | 28-12 | 40 | 19 | 9 | 14 | 4 | 4 | 19 | 13 | 86 | 102 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 24-62
39% | 13-35
37% | 11-27
41% | 15-15
100% | 18-8 | 26 | 15 | 8 | 13 | 4 | 4 | 13 | 19 | 74 | 78 |
Betsafe-LKL | |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 18:50 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | |
Betsafe-LKL | |
Kauno Žalgiris |
01 d. 17:20 |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Betsafe-LKL | |
Vilniaus Rytas | 106 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 90 |
Vilniaus Wolves | 2 | 0 |
Vilniaus Rytas | 2 | 0 |
Jonavos CBet | 2 | 0 |
Kauno Žalgiris | 1 | 0 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 1 | 0 |
Šiaulių Šiauliai | 1 | 1 |
Klaipėdos Neptūnas | 1 | 1 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 0 | 1 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 0 | 1 |
Mažeikių M Basket | 0 | 2 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 0 | 2 |
Gargždų Gargždai | 0 | 2 |