![]() |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
101:78
(28-24 25-18 16-16 32-20)
2022-04-18
18:00
|
Alytaus Dzūkija |
![]() |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
5 | Randy Culpepper | 31:03 | 11-16
69% | 11-15
73% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 21 |
6 | Markell Johnson | 23:44 | 4-9
44% | 4-9
44% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 |
12 | Žygimantas Skučas | 24:51 | 3-4
75% | 0-0
-% | 3-4
75% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 |
21 | Arnas Beručka | 21:58 | 2-6
33% | 1-4
25% | 1-2
50% | 1-3
33% | 4-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
35 | Dmytro Skapintsev | 20:31 | 5-7
71% | 5-7
71% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 |
8 | Kristaps Gluditis | 21:22 | 8-11
73% | 2-4
50% | 6-7
86% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19 |
9 | Giedrius Kazilionis | 2:08 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karolis Guščikas | 19:29 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
11 | Paulius Danisevičius | 16:16 | 4-8
50% | 2-5
40% | 2-3
67% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 |
13 | Simas Jarumbauskas | 16:30 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 1-1
100% | 6-1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 |
15 | Vilius Valuntonis | 2:08 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 41-69
59% | 29-51
57% | 12-18
67% | 7-12
58% | 29-6 | 35 | 27 | 6 | 8 | 1 | 1 | 15 | 15 | 101 | 128 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
5 | Dylan Frye | 24:48 | 6-12
50% | 4-8
50% | 2-4
50% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 13 |
8 | Mindaugas Lukauskis | 21:41 | 3-7
43% | 2-3
67% | 1-4
25% | 3-3
100% | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
16 | Adam Lapeta | 26:32 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 3-3
100% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 21 |
17 | Aleksandar Aranitovic | 26:25 | 4-11
36% | 2-5
40% | 2-6
33% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 12 |
21 | Artūras Jomantas | 16:45 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 7-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
1 | Josh Newkirk | 24:51 | 5-13
38% | 5-11
45% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 |
3 | Tadas Cibulskas | 2:08 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martynas Zigmantavičius | 11:54 | 0-5
0% | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 |
12 | Justas Furmanavičius | 28:58 | 4-9
44% | 4-9
44% | 0-0
-% | 1-2
50% | 5-3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 |
14 | Vaidas Čepukaitis | 10:15 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
53 | Martynas Pocevičius | 5:43 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
200 | 31-71
44% | 26-53
49% | 5-18
28% | 11-13
85% | 26-11 | 37 | 17 | 3 | 10 | 1 | 1 | 15 | 15 | 78 | 83 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 41-69
59% | 29-51
57% | 12-18
67% | 7-12
58% | 29-6 | 35 | 27 | 6 | 8 | 1 | 1 | 15 | 15 | 101 | 128 |
Alytaus Dzūkija | 31-71
44% | 26-53
49% | 5-18
28% | 11-13
85% | 26-11 | 37 | 17 | 3 | 10 | 1 | 1 | 15 | 15 | 78 | 83 |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Šešt. 17:00 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
14 d. 18:50 |
Vilniaus Rytas |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 91 |
Klaipėdos Neptūnas | 85 |
Betsafe-LKL | |
Gargždų Gargždai | 79 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 69 |
Kauno Žalgiris | 15 | 3 |
Vilniaus Rytas | 13 | 4 |
Alytaus Wolves | 13 | 5 |
Utenos Uniclub Casino – Juventus | 13 | 5 |
Jonavos CBet | 11 | 7 |
Panevėžio 7bet-Lietkabelis | 10 | 8 |
Šiaulių Šiauliai | 9 | 9 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 8 | 10 |
Klaipėdos Neptūnas | 7 | 11 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 4 | 13 |
Gargždų Gargždai | 3 | 15 |
Prienų Labas GAS | 1 | 17 |