![]() |
Kauno Žalgiris |
81:47
(17-18 28-11 13-13 23-5)
2019-09-25
18:50
|
Pasvalio Pieno žvaigždės |
![]() |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
2 | Alex Perez | 21:32 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -1 | 6 |
23 | Martinas Geben | 12:04 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 2-2
100% | 5-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 9 |
32 | Zach LeDay | 15:35 | 4-6
67% | 4-5
80% | 0-1
0% | 1-2
50% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 14 |
40 | Marius Grigonis | 15:14 | 1-5
20% | 1-2
50% | 0-3
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 1 |
92 | Edgaras Ulanovas | 16:07 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 2-2
100% | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 |
4 | Lukas Lekavičius | 16:22 | 4-7
57% | 4-6
67% | 0-1
0% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 24 | 11 |
10 | Nigel Hayes | 24:01 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 3 |
13 | Paulius Jankūnas | 14:29 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25 | 14 |
16 | Karolis Lukošiūnas | 13:19 | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 |
21 | Artūras Milaknis | 16:35 | 0-5
0% | 0-0
-% | 0-5
0% | 1-1
100% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | -4 |
31 | Rokas Jokubaitis | 16:17 | 6-6
100% | 3-3
100% | 3-3
100% | 1-1
100% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 34 | 21 |
34 | Jock Landale | 18:25 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 7-10
70% | 7-4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | 24 |
200 | 30-59
51% | 27-40
68% | 3-19
16% | 18-22
82% | 32-15 | 47 | 23 | 4 | 15 | 1 | 1 | 20 | 26 | 81 | 113 |
Vyr. treneris:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
5 | John Gillon | 19:53 | 1-6
17% | 1-4
25% | 0-2
0% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -11 | -1 |
6 | Arvydas Šikšnius | 21:00 | 0-3
0% | 0-1
0% | 0-2
0% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 2 |
7 | Laimonas Kisielius | 20:16 | 1-6
17% | 0-0
-% | 1-6
17% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -29 | 1 |
13 | Miha Lapornik | 24:09 | 3-8
38% | 1-2
50% | 2-6
33% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | -12 | 5 |
20 | Trevor Thompson | 13:12 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 1-2
50% | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -8 | 0 |
10 | Dominykas Domarkas | 23:56 | 2-9
22% | 0-2
0% | 2-7
29% | 3-3
100% | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -13 | 9 |
14 | Paulius Petrilevičius | 17:23 | 7-11
64% | 7-11
64% | 0-0
-% | 3-4
75% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -3 | 14 |
17 | Ivars Žvigurs | 20:13 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -23 | 2 |
22 | Laurynas Balkūnas | 8:23 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 | -5 |
23 | Serhii Pavlov | 15:22 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -31 | -2 |
25 | Edgars Lasenbergs | 14:35 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -22 | -6 |
33 | Redas Venclovas | 1:38 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
200 | 15-54
28% | 10-26
38% | 5-28
18% | 12-15
80% | 15-6 | 21 | 12 | 6 | 16 | 1 | 1 | 27 | 20 | 47 | 21 |
Vyr. treneris:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Kauno Žalgiris | 30-59
51% | 27-40
68% | 3-19
16% | 18-22
82% | 32-15 | 47 | 23 | 4 | 15 | 1 | 1 | 20 | 26 | 81 | 113 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 15-54
28% | 10-26
38% | 5-28
18% | 12-15
80% | 15-6 | 21 | 12 | 6 | 16 | 1 | 1 | 27 | 20 | 47 | 21 |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
Šešt. 17:20 |
Utenos Juventus | |
Betsafe-LKL | |
Utenos Juventus |
27 d. 18:30 |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
KMT | |
Kauno Žalgiris | 103 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 77 |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 73 |
Klaipėdos Neptūnas | 77 |
Kauno Žalgiris | 11 | 1 |
Panevėžio Lietkabelis | 10 | 4 |
Vilniaus Rytas | 9 | 5 |
Utenos Juventus | 8 | 5 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 7 | 7 |
Prienų CBet | 6 | 11 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 5 | 9 |
Klaipėdos Neptūnas | 5 | 10 |
Alytaus Dzūkija | 4 | 8 |
Šiaulių Šiauliai | 4 | 9 |