![]() |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
71:59
(12-20 24-12 9-14 26-13)
2016-10-01
16:30
|
Šiaulių Šiauliai |
![]() |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Derrick Low | 32:40 | 3-12
25% | 3-9
33% | 0-3
0% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 |
Justas Tamulis | 31:00 | 5-8
63% | 2-2
100% | 3-6
50% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 16 |
Steponas Babrauskas | 33:13 | 4-9
44% | 3-4
75% | 1-5
20% | 0-2
0% | 3-0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 |
Osvaldas Olisevičius | 30:46 | 4-5
80% | 2-3
67% | 2-2
100% | 1-2
50% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 18 | 13 |
Andriy Agafonov | 25:45 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 3-3
100% | 4-1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 11 | 19 |
Vilmantas Dilys | 12:02 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 0-1
0% | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -4 | 3 |
Karolis Babkauskas | 7:31 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ignas Fiodorovas | 11:30 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
Egidijus Dimša | 15:33 | 3-7
43% | 3-6
50% | 0-1
0% | 2-2
100% | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -5 | 6 |
200 | 29-60
48% | 23-41
56% | 6-19
32% | 7-12
58% | 24-6 | 30 | 22 | 14 | 18 | 4 | 1 | 19 | 19 | 71 | 83 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Devin Patterson | 16:49 | 2-5
40% | 2-3
67% | 0-2
0% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -3 | 6 |
Tomas Lekūnas | 27:59 | 2-8
25% | 2-5
40% | 0-3
0% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -13 | 0 |
Asenso Ampim | 33:35 | 5-12
42% | 4-8
50% | 1-4
25% | 3-6
50% | 5-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -16 | 13 |
Martynas Echodas | 22:53 | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
-% | 3-3
100% | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -3 | 9 |
Maurice Bowman | 30:30 | 5-10
50% | 4-5
80% | 1-5
20% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -3 | 8 |
Allen West | 17:07 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -9 | 3 |
Darius Gvezdauskas | 21:31 | 2-6
33% | 1-2
50% | 1-4
25% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -8 | 0 |
Donatas Sabeckis | 23:11 | 2-6
33% | 2-5
40% | 0-1
0% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -9 | 8 |
Rytis Pipiras | 6:25 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
200 | 22-56
39% | 19-37
51% | 3-19
16% | 12-17
71% | 25-11 | 36 | 11 | 10 | 23 | 1 | 4 | 19 | 19 | 59 | 49 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 29-60
48% | 23-41
56% | 6-19
32% | 7-12
58% | 24-6 | 30 | 22 | 14 | 18 | 4 | 1 | 19 | 19 | 71 | 83 |
Šiaulių Šiauliai | 22-56
39% | 19-37
51% | 3-19
16% | 12-17
71% | 25-11 | 36 | 11 | 10 | 23 | 1 | 4 | 19 | 19 | 59 | 49 |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės |
14 d. 17:20 |
Utenos Juventus |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 70 |
Šiaulių Šiauliai | 88 |
Betsafe-LKL | |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 79 |
Alytaus Dzūkija | 68 |
Kauno Žalgiris | 17 | 2 |
Vilniaus Rytas | 16 | 5 |
Utenos Juventus | 16 | 7 |
Panevėžio Lietkabelis | 15 | 7 |
Pasvalio Pieno žvaigždės | 9 | 13 |
Prienų CBet | 8 | 15 |
Klaipėdos Neptūnas | 8 | 15 |
Alytaus Dzūkija | 7 | 13 |
Kėdainių Nevėžis-Optibet | 7 | 16 |
Šiaulių Šiauliai | 6 | 16 |